<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.Arquinauta.es &#187; aerolineas</title>
	<atom:link href="http://blog.arquinauta.es/tag/aerolineas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arquinauta.es</link>
	<description>Blog sobre diseño de interacción y experiencia de usuario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Análisis de usabilidad para Spanair.com</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2009/11/analisis-de-usabilidad-para-spanair-com/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2009/11/analisis-de-usabilidad-para-spanair-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[test usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Estamos realizando un anàlisis de usabilidad (anàlisis heurístico) para Spanair.com.
La compañía, está implementando cambios y mejoras en su web actual, por lo que se nos ha encargado la detección de mejoras y oportunidades a nivel de usabilidad e interacción en toda su web, haciendo hincapié en su proceso de compra.
Nuestra experiencia en el sector, después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos <strong>realizando un anàlisis de usabilidad (anàlisis heurístico)</strong> para Spanair.com.</p>
<p>La compañía, está implementando cambios y mejoras en su web actual, por lo que se nos ha encargado la <strong>detección de mejoras y oportunidades a nivel de usabilidad e interacción</strong> en toda su web, haciendo hincapié en su proceso de compra.</p>
<p><strong>Nuestra experiencia en el sector</strong>, después de varios proyectos con <a href="http://www.arquinauta.es/projecte.php?idp=47"><strong>Clickair</strong></a> (ahora Vueling) y del <a href="http://www.arquinauta.es/noticie.php?idn=36&amp;c=&amp;a=&amp;m=">análisis de varias aerolíneas internacionales</a>, nos permite aportar soluciones globales que beneficiarán a muchos usuarios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2009/11/analisis-de-usabilidad-para-spanair-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de acceso al área privada o de usuario de 23 webs</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2009/11/analisis-de-acceso-al-area-privada-o-de-usuario-de-23-webs/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2009/11/analisis-de-acceso-al-area-privada-o-de-usuario-de-23-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquinauta.es/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
View more presentations from Arquinauta  Consulting.

En Arquinauta hemos realizado un análisis de acceso al área privada o de usuario de 23 webs internacionales. En este análisis hemos revisado la situación de los accesos, la visibilidad y claridad, la accesibilidad de cada entrada, así como las ayudas y utilidades que muestra cada uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_2536122" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=loginyaccesosareasprivadas-091119070055-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=anlisis-de-acceso-al-rea-privada-o-de-usuario-de-23-webs" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=loginyaccesosareasprivadas-091119070055-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=anlisis-de-acceso-al-rea-privada-o-de-usuario-de-23-webs" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/arquinauta">Arquinauta  Consulting</a>.</div>
</div>
<p>En Arquinauta hemos realizado un análisis de acceso al área privada o de usuario de 23 webs internacionales. En este análisis hemos revisado la situación de los accesos, la visibilidad y claridad, la accesibilidad de cada entrada, así como las ayudas y utilidades que muestra cada uno de los sites para con sus usuarios.</p>
<div>Esto aporta una visión global acerca del cuidado que cada web  pone en facilitar el acceso a su área privada o de usuario, así como la oportunidad de abrir un debate sobre la estandarización de métodos de acceso al servicio o área privada de usuario mediante el mail, nombre de usuario, openID, etc.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2009/11/analisis-de-acceso-al-area-privada-o-de-usuario-de-23-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta y sexta entrega: Proceso de compra y ofertas y funcionalidades</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2009/07/quinta-y-sexta-entrega-proceso-de-compra-y-ofertas-y-funcionalidades/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2009/07/quinta-y-sexta-entrega-proceso-de-compra-y-ofertas-y-funcionalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Para finalizar con la publicación de documentos sobre las aerolíneas, hemos lanzado el cuarto y quinto documento de “Análisis de 12 aerolíneas internacionales”. Esta vez sobre el “Proceso de compra” y las “Ofertas y funcionalidades” de las webs analizadas.
En  estos documentos se han analizado primero el proceso de compra de un  vuelo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para finalizar con la publicación de documentos sobre las aerolíneas, hemos lanzado el <strong>cuarto y quinto documento de “Análisis de 12 aerolíneas internacionales”</strong>. Esta vez sobre el <strong>“Proceso de compra” </strong>y las<strong> “Ofertas y funcionalidades”</strong> de las webs analizadas.</p>
<p>En  estos documentos se han analizado primero el proceso de compra de un  vuelo y los pasos que el usuario ha de seguir, y segundo, las ofertas y  funcionalidades que cada web muestra en su página de inicio, tanto para  facilitar cambios y reservas como para mostrar y ofrecer ventajas y  descuentos a los usuarios.</p>
<p>Con estos dos documentos finalizamos el análisis y entrega de los documentos sobre las 12 aerolíneas internacionales.</p>
<p><strong>Análisis de 12 aerolíneas internacionales; Proceso de compra</strong><br />
Puedes consultar y descargarlo desde <a href="http://arquinauta.es/docs/Analisis_12_aerolineas_internacionales-proceso-compra.pdf">nuestra web</a> (575 Kb) o bien desde Slideshare: <a href="http://www.slideshare.net/arquinauta/analisis-aerolineas-proceso-compra">http://www.slideshare.net/arquinauta/analisis-aerolineas-proceso-compra</a></p>
<p><strong>Análisis de 12 aerolíneas internacionales; Ofertas y funcionalidades</strong><br />
Puedes consultar y descargarlo desde <a href="http://arquinauta.es/docs/Analisis_12_aerolineas_internacionales-ofertas.pdf">nuestra web</a> (1’12 Mb) o bien desde slideshare: <a href="http://www.slideshare.net/arquinauta/ofertas-y-funcionalidades-analisis-12-aerolineas-internacionales">http://www.slideshare.net/arquinauta/ofertas-y-funcionalidades-analisis-12-aerolineas-internacionales</a></p>
<p>Esperamos que sean de interés y utilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2009/07/quinta-y-sexta-entrega-proceso-de-compra-y-ofertas-y-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarta entrega: Resultados de búsquedas</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2009/06/cuarta-entrega-resultados-de-busquedas/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2009/06/cuarta-entrega-resultados-de-busquedas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.      Puedes descargar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos publicado la <strong>cuarta entrega</strong> del <strong>análisis de aerolíneas internacionales</strong> que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los <strong>resultados de las búsquedas de vuelos</strong> realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.     <!--{12456661817973} Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios.Recientemente hemos publicado la cuarta entrega del análisis de aerolíneas internacionales que hemos realizado en Arquinauta. En este documento, analizamos los resultados de las búsquedas de vuelos realizadas en el análisis de 12 aerolíneas internacionales, así como sus detalles y el modo que afectan a los usuarios </p--> Puedes descargar el documento desde de <a href="http://www.arquinauta.es/docs/Analisis_12_aerolineas_internacionales-resultados.pdf">nuestra web</a> (3.55 MB), o bien consultarlo en Slideshare: <a href="http://www.slideshare.net/arquinauta/resultados-busquedas-analisis-12-aerolineas-internacionales">http://www.slideshare.net/arquinauta/resultados-busquedas-analisis-12-aerolineas-internacionales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2009/06/cuarta-entrega-resultados-de-busquedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera entrega: Buscadores</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2009/05/tercera-entrega-buscadores/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2009/05/tercera-entrega-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Hemos lanzado el tercer documento de “Análisis de 12 aerolíneas internacionales”. En este documento, el tercero de una serie de que estamos realizando en Arquinauta, analizamos los buscadores de vuelos de 12 aerolíneas internacionales para observar los elementos que los conforman y las implicaciones que tienen.
Puedes descargar el documento desde de nuestra web (3.55 MB), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos lanzado el <strong>tercer documento</strong> de <strong>“Análisis de 12 aerolíneas internacionales”</strong>. En este documento, el tercero de una serie de que estamos realizando en Arquinauta, analizamos los <strong>buscadores de vuelos</strong> de 12 aerolíneas internacionales para observar los elementos que los conforman y las implicaciones que tienen.</p>
<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333;">Puedes<span> </span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; text-decoration: none;">descargar el documento</span><span><span style="color: #333333; text-decoration: none;"> </span></span><span style="color: #222222;">desde de <a href="http://www.arquinauta.es/docs/Analisis_12_aerolineas_internacionales-buscadores.pdf">nuestra web</a></span><span><span style="color: #333333;"> </span></span><span style="color: #333333;">(3.55 MB), o bien consultarlo en Slideshare:<span> </span></span><a href="http://www.slideshare.net/arquinauta/buscadores-analisis-12-aerolineas-internacionales">http://www.slideshare.net/arquinauta/buscadores-analisis-12-aerolineas-internacionales</a></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333;"><span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2009/05/tercera-entrega-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda entrega de &#8220;Análisis de Aerolíneas&#8221;</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2009/04/segunda-entrega-de-analisis-de-aerolineas/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2009/04/segunda-entrega-de-analisis-de-aerolineas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Hemos lanzado el segundo documento de “Análisis de 12 aerolíneas internacionales”.
En este documento, el segundo de una serie de que estamos realizando en Arquinauta, analizamos las páginas de inicio de 12 aerolíneas internacionales para observar los elementos que conforman las mismas y las implicaciones que tienen.
Puedes descargar el documento desde de nuestra web (3.48 MB), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos lanzado el <strong>segundo documento</strong> de <strong>“Análisis de 12 aerolíneas internacionales”</strong>.</p>
<p>En este documento, el segundo de una serie de que estamos realizando en Arquinauta, <strong>analizamos las páginas de inicio</strong> de 12 aerolíneas internacionales para observar los <strong>elementos que conforman las mismas y las implicaciones que tienen</strong>.</p>
<p>Puedes descargar el documento <a href="http://arquinauta.es/docs/Analisis_12_aerolineas_internacionales-home.pdf">desde de nuestra web</a> (3.48 MB), o bien consultarlo en Slideshare: <a href="http://www.slideshare.net/arquinauta/analisis-12-aerolineas-internacionales-home-1347493">http://www.slideshare.net/arquinauta/analisis-12-aerolineas-internacionales-home-1347493</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2009/04/segunda-entrega-de-analisis-de-aerolineas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web de clickair</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2008/11/nueva-web-de-clickair/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2008/11/nueva-web-de-clickair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[clickair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Clickair ha estrenado hoy la nueva web diseñada y conceptualizada por Arquinauta.
El  proyecto ha tenido como prioridad la facilidad en la localización de  vuelos y la mejora en funcionalidades comunes para los pasajeros de la  compañía, como el check-in online y los cambios en las resevas.
Conoce la nueva web en www.clickair.com
 (Actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-240" title="Clickair" src="http://blog.arquinauta.es/wp-content/uploads/2010/09/Noticia_16_1.jpg" alt="Clickair" width="242" height="141" />Clickair ha estrenado hoy la nueva web diseñada y conceptualizada por Arquinauta.</p>
<p>El  proyecto ha tenido como prioridad la facilidad en la localización de  vuelos y la mejora en funcionalidades comunes para los pasajeros de la  compañía, como el check-in online y los cambios en las resevas.</p>
<p>Conoce la nueva web en <span style="text-decoration: line-through;"><a href="http://www.clickair.com/">www.clickair.com<br />
</a></span> (Actualmente fusionada con Vueling &#8211; Nota del 22 de Sept del 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2008/11/nueva-web-de-clickair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos frecuentes &#8211; Nuevo proyecto de clickair</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2008/10/vuelos-frecuentes-nuevo-proyecto-de-clickair/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2008/10/vuelos-frecuentes-nuevo-proyecto-de-clickair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Arquinauta colabora con clickair en la creación de un nuevo proyecto dirigido a personas que vuelan frecuentemente.
Estamos  desarrollando la arquitectura de la información y definiendo todo el  proceeso de interacción y de compra del vuelo para estos pasajeros  frecuentes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arquinauta colabora con clickair en la creación de un nuevo proyecto dirigido a personas que vuelan frecuentemente.</p>
<p><span lang="CA">Estamos  desarrollando la arquitectura de la información y definiendo todo el  proceeso de interacción y de compra del vuelo para estos pasajeros  frecuentes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2008/10/vuelos-frecuentes-nuevo-proyecto-de-clickair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñamos un sistema de búsqueda de las tarifas más baratas</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2008/03/disenamos-un-sistema-de-busqueda-de-las-tarifas-mas-baratas/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2008/03/disenamos-un-sistema-de-busqueda-de-las-tarifas-mas-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[test usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Estamos colaborando con Clickair en un proyecto de diseño de un sistema de búsqueda de las tarifas más baratas disponibles en los aviones de la compañía.
En esta plataforma, el precio de los vuelos varía según la disponibilidad de plazas o la proximidad del día de salida.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos colaborando con <a href="http://www.clickair.com/">Clickair </a>en un proyecto de diseño de un sistema de búsqueda de las tarifas más baratas disponibles en los aviones de la compañía.</p>
<p>En esta plataforma, el precio de los vuelos varía según la disponibilidad de plazas o la proximidad del día de salida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2008/03/disenamos-un-sistema-de-busqueda-de-las-tarifas-mas-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñamos el nuevo portal de profesionales</title>
		<link>http://blog.arquinauta.es/2008/02/disenamos-el-nuevo-portal-de-profesionales/</link>
		<comments>http://blog.arquinauta.es/2008/02/disenamos-el-nuevo-portal-de-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquinauta.es/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Otro de los proyectos qué estamos haciendo para Clickair es el portal de profesionales, dirigido principalmente a empresas, operadores turísticos y agencias de viajes.
El  objetivo es hacer que los colaboradores de la compañía tengan un  espacio digital propio en el que poder personalizar sus reservas de  billetes de avión, gestionar sus vuelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro de los proyectos qué estamos haciendo para <a href="http://www.clickair.com/">Clickair</a> es el portal de profesionales, dirigido principalmente a empresas, operadores turísticos y agencias de viajes.</p>
<p>El  objetivo es hacer que los colaboradores de la compañía tengan un  espacio digital propio en el que poder personalizar sus reservas de  billetes de avión, gestionar sus vuelos y controlar sus puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arquinauta.es/2008/02/disenamos-el-nuevo-portal-de-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

